FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
COMUNICADO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS-IRP
Conforme art. 86 da Lei 14.133/21 e art. 14 do Decreto Municipal 013, de 26 de março de 2024
O Fundo Municipal de Saúde do Brejo da Madre de Deus, na qualidade de órgão gerenciador, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal que realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, para registro de preços.
Objeto: O presente Termo de Referência tem por objeto: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futuro e eventual fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis do tipo hortifruti e polpa de frutas
LISTA DE ITENS A SEREM REGISTRADOS
1 | ABACAXI HAWAI, com coroa, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
2 | ACEROLA, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
3 | ALFACE LISA, fresca, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de res í duos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. |
Unidades |
4 | ALHO bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. | Quilogramas |
5 | BANANA COMPRIDA, em unidade, de primeira qualidade, tamanho e colora ç ã o uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura, sem danos f í sicos e mec ânicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
6 | BANANA PRATA, em pencas, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura, sem danos f í sicos e mec â nicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
7 | BATATA DOCE, rosada, boa qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem f í sica ou mec â nicas, (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúda. | Quilogramas |
8 | BATATA-INGLESA, de primeira, compacta e firme, sem les õ es de origem física ou mecânica, tamanho e coloração uniformes, devendo ser graúda. | Quilogramas |
9 | BETERRABA de primeira, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. | Quilogramas |
10 | CAJU, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, sem danos f í sicos e mec â nicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
11 | CENOURA de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. | Quilogramas |
12 | CHUCHU de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos f í sicos e mec â nicos oriundos do manuseio e transporte | Quilogramas |
13 | COENTRO com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. | Maços |
14 | CEBOLA SECA de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem f í sica ou mec â nica, perfura ç õ es e cortes, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. | Quilogramas |
15 | CARÁ-SÃO TOMÉ, boa qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem f í sica ou mec â nicas, (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúdo. | Quilogramas |
16 | COUVE, liso, fresco, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras ou cortes. | Maços |
17 | GOIABA, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
18 | GOMA P/ TAPIOCA, isenta de sujidade, parasitas ou fungos, fresca, acondicionada em saco plástico sem avarias. | Quilogramas |
19 | INHAME, boa qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânicas, (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúdo. | Quilogramas |
20 | JERIMUM com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Sem les õ es de origem física ou mecânica, perfurações ou cortes. | Quilogramas |
21 | LIMÃO COMUM, tamanho e colora ç ão uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
22 | LARANJA PÊRA, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.
(AMPLA CONCORRÊNCIA – 75%) |
Quilogramas |
23 | LARANJA PÊRA, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.
(COTA RESERVADA – 25%) |
Quilogramas |
24 | MAMÃO, tipo formosa, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
25 | MARACUJ Á , tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
26 | MELANCIA, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
27 | MELÃ O, gra údo, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
28 | MAÇÃ VERMELHA, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos f í sicos e mec â nicos oriundos do manuseio e transporte. | Quilogramas |
29 | MANGA ROSA, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
30 | MACAXEIRA m é dia, de boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e colora ç ã o uniformes, pesando aproximadamente de 1 a 3Kg. | Quilogramas |
31 | PEPINO comum, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, sem danos físicos e mecânicos | Quilogramas |
32 | PIMENTÃO VERDE, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. | Quilogramas |
33 | POLPA DE FRUTAS – produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto. Sabor Morango. Embalagem de 1 kg | Quilogramas |
34 | POLPA DE FRUTAS – produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto. Sabor Graviola. Embalagem de 1 kg | Quilogramas |
35 | POLPA DE FRUTAS – produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto. Sabor Caju. Embalagem de 1 kg | Quilogramas |
36 | POLPA DE FRUTAS – produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto. Sabor Cajá. Embalagem de 1 kg | Quilogramas |
37 | POLPA DE FRUTAS – produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto. Sabor Maracujá. Embalagem de 1 kg | Quilogramas |
38 | REPOLHO branco, liso, fresco, de primeira, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvido, ó tima qualidade, firme e intacto, sem les õ es de origem f í sica ou mec â nica, rachaduras ou cortes. | Quilogramas |
39 | TOMATE boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. | Quilogramas |
40 | UVA FRESCA, de primeira, livre de res í duos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e colora ç ã o uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. | Quilogramas |
41 | VARGEM, com coloração uniforme, fresco, firme e intacto, isento de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. | Quilogramas |
O órgão ou entidade interessada poderá manifestar o interesse em ser participante do Registro de Preços dentro do prazo de 08 (oito) dias úteis, a partir desta publicação, conforme art. 86 da Lei 14.133/21 e art. 14 do Decreto Municipal 013, de 26 de março de 2024, Que deve ser feita via comunicação formal através do e-mail licitacoes@brejomdeus.pe.gov.br.
Demais informações ou esclarecimentos nas dependências da Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus, situada na Praça Vereador Abel de Freitas, S/N, Centro, Brejo da Madre de Deus – CEP: 55170-000, ou pelo fone (81) 99136-2942
Brejo da Madre de Deus, 19 de setembro de 2024